Lead tab
anoda | katoda | |
---|---|---|
szerokość | 3~20mm | |
grubość | 0.08~0.15T | |
materia | AL, NI-CU, NI |
Lead tab
anoda | katoda | |
---|---|---|
szerokość | 20~80mm | |
grubość | 0.27~0.5T | |
materia | AL, NI-CU, NI-AL |
Lead tab
anoda | katoda | |
---|---|---|
szerokość | 80~110mm | |
grubość | 0.2~0.5T | |
materia | AL, NI-CU, NI-AL |
Lead tab
anoda | katoda | |
---|---|---|
szerokość | 110~300mm | |
grubość | 0.2~0.8T | |
materia | AL, NI-CU, NI-AL |
Lead tab
anoda | katoda | |
---|---|---|
szerokość | 40~80mm | |
grubość | 0.2~0.5T | |
materia | AL-CU, AL-NI-CU |